CASE polyol 210 għal elastomer tal-polyurethane, adeżivi, siġillanti, kisi li ma jgħaddix ilma minnu u materjali tal-pavimentar
Post ta 'Oriġini: | Ċina |
Isem Brand: | Changde |
Numru Mudell: | CDP-210 |
Ċertifikazzjoni: | ISO |
deskrizzjoni
CASE polyols varji b'piżijiet molari rangin minn 200 sa 4000 g/mol. CASE polyols b'piż molekulari baxx huma prodotti mill-katalisi KOH. Il-polioli CASE b'piż molekulari għoli huma wkoll disponibbli bħala prodotti katalizzati DMC jew huma prodotti biss minn din l-aħħar teknika, li tnaqqas il-kontenut ta 'prodotti sekondarji mhux saturati u monofunzjonali għal minimu.
Dettall Quick:
1. PPG, polyols CASE
2. Applikazzjonijiet mhux ċellulari tal-polyurethane bħal kisi, adeżivi, siġillanti u elastomeri.
3. piż molari 1000 g/mol, katalisi DMC.
Applikazzjonijiet:
CASE polyols prinċipalment applikant fil-kisi tal-polyurethane, adeżivi, siġillanti u elastomer.
Vantaġġ kompetittiv:
● Manifattur ċertifikat ISO fornut direttament
● Faċilità u proċess ta 'produzzjoni avvanzati
● Sistema ta 'kontroll tal-kwalità tiżgura prodott ta' kwalità għolja
● 30 km bogħod mill-port tax-xmara Chenglingji
● Appoġġ tekniku professjonali
● Servizz tal-konsumatur 24h
● Kampjuni b'xejn disponibbli
speċifikazzjonijiet
Il-mudell tal-prodott | Funzjonalità Nominali | Piż molekulari | Hydroxyl Nru. mg KOH/g | Viskożità 25°C mPa.s | ilma % | Valur Aċidu mg KOH/g | Kulurità APHA | applikazzjoni |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mainly użati fi elastomer tal-polyurethane, adeżivi, siġillanti u kisi li ma jgħaddix ilma minnu. aġent ta 'cross-linking għal fowm riġidu, komponent wieħed ta' fowm kolla. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mainly użati fi elastomer tal-polyurethane, adeżivi, siġillanti, kisi li ma jgħaddix ilma minnu, materjali tal-pavimentar u eċċ. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Caġent li jgħaqqad ir-ross għal fowm riġidu jew elastomer, komponent wieħed tar-ragħwa kolla, kisi tal-polyurethane u eċċ. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 |
Contact us
Related Prodott
-
Polyether amine D2000 CAS 9046-10-0 għall-isprejjar tal-polyurea elastomer u sistema RIM
-
Polyether Amine T403 CAS 39423-51-3 għall-aġent tal-kura tal-materjal kompost tax-xafra tal-Enerġija mir-Riħ
-
CASE polyol 240 għal elastomer tal-polyurethane, adeżivi, siġillanti, kisi li ma jgħaddix ilma minnu u materjali tal-pavimentar

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU

